Sistema de pontuação
Quanto vale cada acerto — a pontuação aumenta conforme o campeonato avança.
| Fase | Placar exato | Acertou vencedor | Errou |
|---|---|---|---|
| Fase de Grupos | +6 | +3 | -1 |
| Rodada de 32 (16-avos) | +8 | +4 | -1 |
| Oitavas de Final | +10 | +5 | -2 |
| Quartas de Final | +12 | +6 | -2 |
| Semifinal | +16 | +8 | -4 |
| Disputa 3º Lugar | +16 | +8 | -4 |
| Final | +20 | +12 | -6 |
Bônus do Brasil: jogos do Brasil valem
+50% a partir das fases eliminatórias (a fase de grupos não tem bônus).
Valores quebrados são arredondados.